YCL SERIES
規格
型號 板曲尺寸
(mm)
板曲能力
(mm)
最小彎度 彎曲角度 重量
(Kgs)
主馬達 裝箱尺寸(mm)
(長) (寬) (高)
YCL-1230 1230 1.6 60° Any Angle 650 3HP 2050 850 1250
YCL-1830 1830 1.6 60° Any Angle 1000 3HP 2700 850 1250
YCL-2030 2030 1.6 60° Any Angle 1200 3HP 2850 850 1250
YCL-2440 2440 1.6 60° Any Angle 1500 3HP 3300 850 1300
YCL-3030 3030 1.6 60° Any Angle 2500 3HP 3900 850 1350
YCL-4000 4000 1.6 60° Any Angle 3800 3HP 4800 1000 1500
YCL-4500 4500 1.6 60° Any Angle 4200 5HP 5300 1200 1800
YCL-5000 5000 1.6 60° Any Angle 5600 5HP 5800 1200 1600
YCL-6000 6000 1.6 60° Any Angle 7000 5HP 7000 1200 1800
本公司不斷研究改進,若規格有任何更改,恕不另行通知。