| 機種 | YCV-2512 | YCV-4012 | YCV-6012 | |
| 加工能力 | 材料 | SUS304 (不鏽鋼板) | ||
| 板長度 (mm) | 300~2500 | 300~4000 | 300~6000 | |
| 板寬度 (mm) | 30~1200 | |||
| 板厚度 (mm) | 1.5~2.0 (3mm 特殊規格) | |||
| 機械規格 | 機械本體/ 重量 (L x H x W / mm) (Ton) |
3880 x 2000 x 2300 / 10t | 5400 x 2135 x 2300 / 18t | 8080 x 2350 x 2300 / 25t |
| 油壓迴路(箱)/重量 (L x H x W / mm ) (kg) | 860 x 600 x 600 / 110kg | |||
| 控制盤/ 重量 (L x H x W / mm ) (kg) | 1660 x 600 x 550 / 140kg | |||
| 操作盤/ 重量 (L x H x W / mm ) (kg) | 420 x 490 x 270 / 20kg | |||
| 加工速度 | 正常切削 (M / Min) | 10~15 | ||
| 最快切削 (M / Min) | 25 | |||
| 送板後退 (mm / Min) | 300~600 | |||
| 送板前進 (mm / Min) | 300~600 | |||
| 馬力 | 主機切削 (kw) | AC SERVO MOTOR 7.0kw | ||
| 送板定位 (kw) | AC SERVO MOTOR 2.0kw | |||
| 進刀 (kw) | AC SERVO MOTOR 0.4kw | |||
| 油壓 (kw) | 2.25kw | |||
