CNC 3 Axes Control V Planer
YCV Series
Capacity: 1.5~2.0 mm
Speed: 300~1200(mm / Min)
Motor: 2.25kw
SPECIFICATION
CNC 3 AXES CONTROL STAINLESS STEEL PLATE V PLANER
Under our continuous R&D, for any change in specifications without prior notice.
Type |
YCV-2512 | YCV-4012 | YCV-6012 |
|
| CAPACITY | MATERIAL | SUS304 (不鏽鋼板) | ||
| LENGTH (mm) | 300~2500 | 300~4000 | 300~6000 | |
| WIDTH (mm) | 30~1200 | |||
| THICKNESS (mm) | 1.5~2.0 (3mm is for special usage) | |||
| MACHINE SIZE | MACHINE / NW (L x H x W / mm) (Ton) | 3880 x 2000 x 2300 / 10t | 5400 x 2135 x 2300 / 18t | 8080 x 2350 x 2300 / 25t |
| HYDRAULIC CIRCUIT / N.W (L x H x W / mm ) (kg) | 860 x 600 x 600 / 110kg | |||
| CONTROL PANEL / N.W (L x H x W / mm ) (kg) | 1660 x 600 x 550 / 140kg | |||
| OPERATION PANEL / N.W (L x H x W / mm ) (kg) | 420 x 490 x 270 / 20kg | |||
| SPEED | NORMAL CUTTING SPEED (M / Min) | 10~15 | ||
| FASTEST CUTTING SPEED (M / Min) | 25 | |||
| DELIVERY SHEET BACKWARD SPEED (mm / Min) | 300~600 | |||
| DELIVERY SHEET FORWARD SPEED (mm / Min) | 300~600 | |||
| MOTOR | MAIN MOTOR (kw) | | AC SERVO MOTOR 7.0kw | |
| POSITIONING MOTOR (kw) | AC SERVO MOTOR 2.0kw | |||
| PLANER TOOL MOTOR (kw) | | AC SERVO MOTOR 0.4kw | ||
| HYDRAULIC MOTOR (kw) | 2.25kw | |










