EPB伺服馬達折床
EPB雙軸/單軸系列
規格
EPB 系列
本公司不斷研究改進,若規格有任何更改,恕不另行通知。
型式 |
曲折能力 |
折曲長度 | 行程 (mm) | 下降速(mm/s) | 加壓速度(mm/s) | 回昇速度(mm/s) | AC伺服馬達 (Y)(kw) | AC伺服馬達 (Y1,Y2)(kw) | 角度定位精度 (mm) | 後規 馬達(kw) |
後規 定位精度(mm) | 後規 速度(m/min) | 後規 行程(mm) | R軸行程 (mm) | 重量 (kg) |
| EPB-2606 | 26 | 600 | 120 | 1~150 | 0.2~20 | 1~150 | 4.2 | - | ±0.01 | 0.7 | 0.03 | MAX. 30 | 480 | 100 | 2330 |
| EPB-3813 | 38 | 1300 | 120 | 1~150 | 0.2~20 | 1~150 | - | 4.2 | ±0.01 | 0.7 | 0.03 | MAX. 30 | 480 | 100 | 3000 |
| EPB-5816 | 58 | 1600 | 120 | 1~120 | 0.2~20 | 1~120 | - | 4.6 | ±0.01 | 0.7 | 0.03 | MAX. 30 | 480 | 100 | 3600 |
| EPB-5820 | 58 | 2000 | 160 | 1~120 | 0.2~20 | 1~120 | - | 4.6 | ±0.01 | 0.7 | 0.03 | MAX. 30 | 480 | 100 | 4000 |
| EPB-8025 | 80 | 2500 | 160 | 1~120 | 0.2~20 | 1~120 | - | 7.1 | ±0.01 | 0.7 | 0.03 | MAX. 30 | 480 | 100 | 6000 |

