NC直截式油壓剪床YCS-H系列
YCS-HM 型式
後規馬達 剎車減速
速度:1420 RPM
減速比:10 : 1
精度:+ / - 0.1 mm
後規行程:800 mm
裁斷長度:0.1-9.9M
計數:9999

手動剪刀間隙調整裝置
安全護手裝置
規格
YCS-S 系列/ YCS-SM 型式
本公司不斷研究改進,若規格有任何更改,恕不另行通知。
型式 |
剪切長度 |
最大板厚 | 不鏽鋼 板厚 ( SUS304 ) (mm) | 喉深 (mm) | 最大斜角 (一般鋼材) (SS400) | 每分剪次 | 押板缸 (支數) | 主機馬力 (HP) | 後規行程 (mm) |
| YCS-15045H | 1550 | 4.5 | 3.0 | 100 | 2° | 27-35 | 9 | 10 | 800 |
| YCS-20045H | 2000 | 4.5 | 3.0 | 100 | 2° | 26-34 | 11 | 10 | 800 |
| YCS-25045H | 2500 | 4.5 | 3.0 | 100 | 2° | 25-33 | 13 | 10 |
800
|
| YCS-31045H | 3100 | 4.5 | 3.0 | 100 | 2° | 24-32 | 16 | 15 | 800 |
| YCS-41045H | 4100 | 4.5 | 3.0 | 100 | 2° | 17-25 | 21 | 15 | 800 |
| YCS-61045H | 6100 | 4.5 | 3.0 | 100 | 2° | 11-17 | 30 | 20 | 800 |
| YCS-15065H | 1550 | 6.5 | 4.0 | 100 | 2° | 26-34 | 9 | 15 |
800
|
| YCS-20065H | 2000 | 6.5 | 4.0 | 100 | 2° | 25-33 | 11 | 15 | 800 |
| YCS-25065H | 2500 | 6.5 | 4.0 | 100 | 2° | 24-32 | 13 | 20 | 800 |
| YCS-31065H | 3100 | 6.5 | 4.0 | 100 | 2° | 21-29 | 16 | 20 | 800 |
| YCS-41065H | 4100 | 6.5 | 4.0 | 100 | 2° | 15-23 | 21 | 25 | 800 |
| YCS-61065H | 6100 | 6.5 | 4.0 | 100 | 2° | 11-19 | 30 | 30 | 800 |
| YCS-25080H | 2500 | 8.0 | 5.0 | 100 | 2° 30' | 18-26 | 13 | 25 | 800 |
| YCS-31080H | 3100 | 8.0 | 5.0 | 100 | 2° 30' | 15-23 | 16 | 25 | 800 |
| YCS-41080H | 4100 | 8.0 | 5.0 | 100 | 2° 30' | 12-20 | 21 | 30 | 800 |
| YCS-61080H |
6100
| 8.0 | 5.0 | 100 | 2° 30' | 7-15 | 30 | 40 | 800 |
| YCS-150100H | 1550 | 10 | 6.5 | 100 | 2° 30' | 22-30 | 13 | 30 | 800 |
| YCS-250100H | 2500 | 10 | 6.5 | 100 | 2° 30' | 18-26 | 16 |
30
| 800 |
| YCS-310100H | 3100 | 10 | 6.5 | 100 | 2° 30' | 15-23 | 21 | 30 | 800 |
| YCS-410100H | 4100 | 10 | 6.5 | 100 | 2° 30' | 12-20 | 30 | 40 | 800 |
| YCS-610100H | 6100 | 10 | 6.5 | 100 | 2° 30' | 7-15 | 30 | 50 | 800 |
| YCS-250130H | 2500 | 13 | 8.5 | 100 | 2° 30' | 15-21 | 13 | 40 | 800 |
| YCS-310130H | 3100 | 13 | 8.5 | 100 | 2° 30' | 13-19 | 16 | 40 |
800
|
| YCS-410130H | 4100 | 13 | 8.5 | 100 | 2° 30' | 10-16 | 21 | 50 | 800 |
| YCS-610130H | 6100 | 13 | 8.5 | 100 | 2° 30' | 7-136 | 30 | 75 | 800 |

